| W/L | Date | Opp. | Score | Record | Conf. Rec. |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 11/04/25 | Oral Rob. | Won 95-71 | 1-0 | 0-0 |
| W | 11/09/25 | Texas A&M | Won 87-63 | 2-0 | 0-0 |
| W | 11/12/25 | P. View | Won 94-67 | 3-0 | 0-0 |
| W | 11/16/25 | TexA&MC.C. | Won 85-69 | 4-0 | 0-0 |
| W | 11/19/25 | So.Fla. | Won 103-95 | 5-0 | 0-0 |
| W | 11/22/25 | Nich.St. | Won 95-81 | 6-0 | 0-0 |
| W | 11/27/25 | Northwestern | Won 86-81 | 7-0 | 0-0 |
| W | 12/02/25 | Sam Hou. | Won 93-83 | 8-0 | 0-0 |
| W | 12/06/25 | G.Canyon | Won 84-78 | 9-0 | 0-0 |
| L | 12/13/25 | Oklahoma | Lost 76-85 | 9-1 | 0-0 |
| W | 12/18/25 | Mizz.KC | Won 91-79 | 10-1 | 0-0 |
| W | 12/21/25 | Cal.St.Full. | Won 94-89 | 11-1 | 0-0 |
| W | 12/29/25 | Beth.Cook. | Won 103-77 | 12-1 | 0-0 |
| L | 01/03/26 | #15 Texas Tech (Big12) | Lost 80-102 | 12-2 | 0-1 |
| W | 01/06/26 | Cen.Fla. (Big12) | Won 87-76 | 13-2 | 1-1 |
| L | 01/10/26 | #2 Iowa St. (Big12) | Lost 71-83 | 13-3 | 1-2 |
| L | 01/13/26 | Baylor (Big12) | Lost 79-94 | 13-4 | 1-3 |
Tournament History
| Year | Result |
|---|---|
| 2025 | -- |
| 2024 | -- |
| 2023 | -- |
| 2022 | -- |
| 2021 | Second Round as #4 seed |
| 2019 | -- |
| 2018 | -- |
| 2017 | Lost First Round as #10 seed |
| 2016 | -- |
| 2015 | Lost First Round as #9 seed |
| 2014 | Lost First Round as #9 seed |
| 2013 | Lost First Round as #5 seed |
| 2012 | -- |
| 2011 | -- |
| 2010 | Lost First Round as #7 seed |
| 2009 | Second Round as #8 seed |
| 2008 | -- |
| 2007 | -- |
| 2006 | -- |
| 2005 | Sweet 16 as #2 seed |
| 2004 | Final Four as #2 seed |
| 2003 | Second Round as #6 seed |
| 2002 | Lost First Round as #7 seed |
| 2001 | Lost First Round as #11 seed |
| 2000 | Elite 8 as #3 seed |
| 1999 | Second Round as #9 seed |
| 1998 | Second Round as #8 seed |
| 1997 | -- |
| 1996 | -- |
| 1995 | Final Four as #4 seed |
| 1994 | Second Round as #4 seed |
| 1993 | Second Round as #5 seed |
| 1992 | Sweet 16 as #2 seed |
| 1991 | Sweet 16 as #3 seed |
| 1990 | -- |
| 1989 | -- |
| 1988 | -- |
| 1987 | -- |
| 1986 | -- |
| 1985 | -- |