| W/L | Date | Opp. | Score | Record | Conf. Rec. |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 11/03/25 | Furman | Won 97-71 | 1-0 | 0-0 |
| W | 11/11/25 | Jcksnvl | Won 85-64 | 2-0 | 0-0 |
| L | 11/14/25 | UAB | Lost 74-91 | 2-1 | 0-0 |
| W | 11/17/25 | Canisius | Won 93-50 | 3-1 | 0-0 |
| W | 11/20/25 | Illi.Chic. | Won 90-80 | 4-1 | 0-0 |
| W | 11/22/25 | Incarnate | Won 91-80 | 5-1 | 0-0 |
| W | 11/29/25 | Wes.Car. | Won 93-73 | 6-1 | 0-0 |
| L | 12/03/25 | So.Illi. | Lost 84-86 | 6-2 | 0-0 |
| W | 12/05/25 | NJIT | Won 89-72 | 7-2 | 0-0 |
| L | 12/14/25 | App.St. | Lost 78-86 | 7-3 | 0-0 |
| W | 12/19/25 | La Salle | Won 84-72 | 8-3 | 0-0 |
| W | 12/22/25 | Bryant | Won 93-47 | 9-3 | 0-0 |
| W | 12/31/25 | UNCAshe. (Big South) | Won 87-69 | 10-3 | 1-0 |
| W | 01/03/26 | Longwood (Big South) | Won 80-67 | 11-3 | 2-0 |
| W | 01/07/26 | Gard.Webb (Big South) | Won 104-49 | 12-3 | 3-0 |
| W | 01/10/26 | Char.Sou. (Big South) | Won 84-82 | 13-3 | 4-0 |
| L | 01/14/26 | Winthrop (Big South) | Lost 75-92 | 13-4 | 4-1 |
Tournament History
| Year | Result |
|---|---|
| 2025 | Lost First Round as #13 seed |
| 2024 | -- |
| 2023 | -- |
| 2022 | -- |
| 2021 | -- |
| 2019 | -- |
| 2018 | -- |
| 2017 | -- |
| 2016 | -- |
| 2015 | -- |
| 2014 | -- |
| 2013 | -- |
| 2012 | -- |
| 2011 | -- |
| 2010 | -- |
| 2009 | -- |
| 2008 | -- |
| 2007 | -- |
| 2006 | -- |
| 2005 | -- |
| 2004 | -- |
| 2003 | -- |
| 2002 | -- |
| 2001 | -- |
| 2000 | -- |
| 1999 | -- |
| 1998 | -- |
| 1997 | -- |
| 1996 | -- |
| 1995 | -- |
| 1994 | -- |
| 1993 | -- |
| 1992 | -- |
| 1991 | -- |
| 1990 | -- |
| 1989 | -- |
| 1988 | -- |
| 1987 | -- |
| 1986 | -- |
| 1985 | -- |