| W/L | Date | Opp. | Score | Record | Conf. Rec. |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 11/03/25 | Geo. Wash. | Lost 47-67 | 0-1 | 0-0 |
| L | 11/08/25 | Stony Brook | Lost 60-71 | 0-2 | 0-0 |
| L | 11/10/25 | Rutgers | Lost 60-72 | 0-3 | 0-0 |
| L | 11/16/25 | Quinnipiac | Lost 64-70 | 0-4 | 0-0 |
| L | 11/19/25 | Merrimack | Lost 65-72 | 0-5 | 0-0 |
| L | 11/23/25 | Brown | Lost 53-58 | 0-6 | 0-0 |
| L | 11/28/25 | American | Lost 61-74 | 0-7 | 0-0 |
| L | 11/29/25 | Longwood | Lost 61-65 | 0-8 | 0-0 |
| L | 11/30/25 | Siena | Lost 60-64 | 0-9 | 0-0 |
| L | 12/03/25 | Ohio | Lost 57-79 | 0-10 | 0-0 |
| L | 12/06/25 | MiamiOH | Lost 61-93 | 0-11 | 0-0 |
| W | 12/10/25 | Boston | Won 69-59 | 1-11 | 0-0 |
| L | 12/13/25 | Canisius | Lost 43-70 | 1-12 | 0-0 |
| L | 12/21/25 | Drexel | Lost 56-74 | 1-13 | 0-0 |
| L | 01/03/26 | Bryant (AEC) | Lost 51-56 | 1-14 | 0-1 |
| L | 01/08/26 | Maryland BC (AEC) | Lost 62-69 | 1-15 | 0-2 |
| W | 01/10/26 | NJIT (AEC) | Won 74-70 | 2-15 | 1-2 |
Tournament History
| Year | Result |
|---|---|
| 2025 | -- |
| 2024 | -- |
| 2023 | -- |
| 2022 | -- |
| 2021 | -- |
| 2019 | -- |
| 2018 | -- |
| 2017 | -- |
| 2016 | -- |
| 2015 | -- |
| 2014 | -- |
| 2013 | -- |
| 2012 | -- |
| 2011 | -- |
| 2010 | -- |
| 2009 | -- |
| 2008 | -- |
| 2007 | -- |
| 2006 | -- |
| 2005 | -- |
| 2004 | -- |
| 2003 | -- |
| 2002 | -- |
| 2001 | -- |
| 2000 | -- |
| 1999 | -- |
| 1998 | -- |
| 1997 | -- |
| 1996 | -- |
| 1995 | -- |
| 1994 | -- |
| 1993 | -- |
| 1992 | -- |
| 1991 | -- |
| 1990 | -- |
| 1989 | -- |
| 1988 | -- |
| 1987 | -- |
| 1986 | -- |
| 1985 | -- |