| W/L | Date | Opp. | Score | Record | Conf. Rec. |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 11/03/25 | Georgia | Lost 59-104 | 0-1 | 0-0 |
| L | 11/08/25 | Kansas St. | Lost 71-98 | 0-2 | 0-0 |
| L | 11/15/25 | Wofford | Lost 86-94 | 0-3 | 0-0 |
| L | 11/19/25 | Notre Dame | Lost 79-86 | 0-4 | 0-0 |
| W | 11/24/25 | Citadel | Won 70-58 | 1-4 | 0-0 |
| W | 11/25/25 | Houston Chr | Won 74-69 | 2-4 | 0-0 |
| L | 12/06/25 | Murray St. | Lost 68-81 | 2-5 | 0-0 |
| L | 12/13/25 | NKU | Lost 76-80 | 2-6 | 0-0 |
| W | 12/17/25 | Chatt. | Won 79-64 | 3-6 | 0-0 |
| L | 12/23/25 | Kentucky | Lost 85-99 | 3-7 | 0-0 |
| L | 01/01/26 | West GA (A-Sun) | Lost 85-87 | 3-8 | 0-1 |
| L | 01/03/26 | Queens (A-Sun) | Lost 76-98 | 3-9 | 0-2 |
| W | 01/08/26 | Central Ark (A-Sun) | Won 84-78 | 4-9 | 1-2 |
| L | 01/10/26 | North Ala. (A-Sun) | Lost 73-82 | 4-10 | 1-3 |
| L | 01/15/26 | Lipscomb (A-Sun) | Lost 71-81 | 4-11 | 1-4 |
| L | 01/17/26 | Ea.Kentucky (A-Sun) | Lost 69-89 | 4-12 | 1-5 |
| W | 01/22/26 | Jcksnvl (A-Sun) | Won 77-70 | 5-12 | 2-5 |
| L | 01/24/26 | North Florida (A-Sun) | Lost 114-117 | 5-13 | 2-6 |
| W | 01/28/26 | West GA (A-Sun) | Won 77-74 | 6-13 | 3-6 |
| W | 01/31/26 | Queens (A-Sun) | Won 78-75 | 7-13 | 4-6 |
| W | 02/05/26 | Stetson (A-Sun) | Won 92-71 | 8-13 | 5-6 |
| W | 02/07/26 | Fla Gulf Coast (A-Sun) | Won 81-65 | 9-13 | 6-6 |
| L | 02/11/26 | Central Ark (A-Sun) | Lost 76-84 | 9-14 | 6-7 |
| L | 02/14/26 | Aus.Peay (A-Sun) | Lost 70-90 | 9-15 | 6-8 |
| L | 02/18/26 | Lipscomb (A-Sun) | Lost 72-75 | 9-16 | 6-9 |
| L | 02/21/26 | Ea.Kentucky (A-Sun) | Lost 92-95 | 9-17 | 6-10 |
| L | 02/25/26 | North Ala. (A-Sun) | Lost 68-73 | 9-18 | 6-11 |
| W | 02/28/26 | Aus.Peay (A-Sun) | Won 111-97 | 10-18 | 7-11 |
Tournament History
| Year | Result |
|---|---|
| 2025 | -- |
| 2024 | -- |
| 2023 | -- |
| 2022 | -- |
| 2021 | -- |
| 2019 | -- |
| 2018 | -- |
| 2017 | -- |
| 2016 | -- |
| 2015 | -- |
| 2014 | -- |
| 2013 | -- |
| 2012 | -- |
| 2011 | -- |
| 2010 | -- |
| 2009 | -- |
| 2008 | -- |
| 2007 | -- |
| 2006 | -- |
| 2005 | -- |
| 2004 | -- |
| 2003 | -- |
| 2002 | -- |
| 2001 | -- |
| 2000 | -- |
| 1999 | -- |
| 1998 | -- |
| 1997 | -- |
| 1996 | -- |
| 1995 | -- |
| 1994 | -- |
| 1993 | -- |
| 1992 | -- |
| 1991 | -- |
| 1990 | -- |
| 1989 | -- |
| 1988 | -- |
| 1987 | -- |
| 1986 | -- |
| 1985 | -- |