| W/L | Date | Opp. | Score | Record | Conf. Rec. |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 11/08/25 | E.Carol. | Won 87-72 | 1-0 | 0-0 |
| W | 11/11/25 | Will&Mary | Won 90-86 | 2-0 | 0-0 |
| W | 11/19/25 | VMI | Won 87-54 | 3-0 | 0-0 |
| W | 11/22/25 | Gard.Webb | Won 102-67 | 4-0 | 0-0 |
| L | 11/27/25 | Furman | Lost 72-73 | 4-1 | 0-0 |
| W | 11/28/25 | Charlotte | Won 71-66 | 5-1 | 0-0 |
| W | 12/03/25 | Belmont | Won 84-76 | 6-1 | 0-0 |
| W | 12/06/25 | Old Dom. | Won 86-77 | 7-1 | 0-0 |
| W | 12/13/25 | So.Illi. | Won 93-84 | 8-1 | 0-0 |
| L | 12/17/25 | Elon | Lost 70-73 | 8-2 | 0-0 |
| W | 12/20/25 | Citadel | Won 80-56 | 9-2 | 0-0 |
| L | 12/28/25 | Char.Sou. | Lost 72-77 | 9-3 | 0-0 |
| L | 12/31/25 | Geo. Wash. (A-10) | Lost 85-99 | 9-4 | 0-1 |
| W | 01/04/26 | Fordham (A-10) | Won 83-75 | 10-4 | 1-1 |
| W | 01/07/26 | St. Bon. (A-10) | Won 89-80 | 11-4 | 2-1 |
| L | 01/11/26 | St. Joe's (A-10) | Lost 65-67 | 11-5 | 2-2 |
| W | 01/14/26 | La Salle (A-10) | Won 74-53 | 12-5 | 3-2 |
| L | 01/17/26 | #23 St. Louis (A-10) | Lost 63-88 | 12-6 | 3-3 |
| L | 01/21/26 | R. Island (A-10) | Lost 68-69 | 12-7 | 3-4 |
| L | 01/24/26 | Geo. Wash. (A-10) | Lost 69-85 | 12-8 | 3-5 |
| L | 01/27/26 | VCU (A-10) | Lost 69-77 | 12-9 | 3-6 |
| L | 01/31/26 | Davidson (A-10) | Lost 54-79 | 12-10 | 3-7 |
| L | 02/07/26 | R. Island (A-10) | Lost 77-82 | 12-11 | 3-8 |
| W | 02/10/26 | G.Mason (A-10) | Won 82-70 | 13-11 | 4-8 |
| L | 02/14/26 | VCU (A-10) | Lost 67-78 | 13-12 | 4-9 |
| L | 02/18/26 | Davidson (A-10) | Lost 63-65 | 13-13 | 4-10 |
| W | 02/21/26 | St. Bon. (A-10) | Won 99-94 | 14-13 | 5-10 |
| L | 02/28/26 | Loy.Chi. (A-10) | Lost 66-69 | 14-14 | 5-11 |
Tournament History
| Year | Result |
|---|---|
| 2025 | -- |
| 2024 | -- |
| 2023 | -- |
| 2022 | Second Round as #12 seed |
| 2021 | -- |
| 2019 | -- |
| 2018 | -- |
| 2017 | -- |
| 2016 | -- |
| 2015 | -- |
| 2014 | -- |
| 2013 | -- |
| 2012 | -- |
| 2011 | Sweet 16 as #12 seed |
| 2010 | Lost First Round as #7 seed |
| 2009 | -- |
| 2008 | -- |
| 2007 | -- |
| 2006 | -- |
| 2005 | -- |
| 2004 | Lost First Round as #11 seed |
| 2003 | -- |
| 2002 | -- |
| 2001 | -- |
| 2000 | -- |
| 1999 | -- |
| 1998 | Second Round as #14 seed |
| 1997 | -- |
| 1996 | -- |
| 1995 | -- |
| 1994 | -- |
| 1993 | -- |
| 1992 | -- |
| 1991 | Second Round as #15 seed |
| 1990 | Lost First Round as #14 seed |
| 1989 | -- |
| 1988 | Sweet 16 as #13 seed |
| 1987 | -- |
| 1986 | Lost First Round as #11 seed |
| 1985 | -- |