| W/L | Date | Opp. | Score | Record | Conf. Rec. |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 11/05/25 | N. Dakota St. | Won 80-68 | 1-0 | 0-0 |
| L | 11/09/25 | Portland | Lost 63-67 | 1-1 | 0-0 |
| W | 11/14/25 | Sac.St. | Won 77-73 | 2-1 | 0-0 |
| W | 11/18/25 | Nevada | Won 75-71 | 3-1 | 0-0 |
| L | 11/21/25 | Colorado | Lost 79-95 | 3-2 | 0-0 |
| W | 11/24/25 | Louisiana | Won 77-56 | 4-2 | 0-0 |
| L | 12/04/25 | Hawaii (Big West) | Lost 69-75 | 4-3 | 0-1 |
| L | 12/13/25 | Oregon | Lost 62-104 | 4-4 | 0-1 |
| L | 12/17/25 | Seattle | Lost 78-79 | 4-5 | 0-1 |
| W | 12/21/25 | Idaho St. | Won 93-83 | 5-5 | 0-1 |
| W | 01/01/26 | Cal.St.North. (Big West) | Won 89-80 | 6-5 | 1-1 |
| L | 01/03/26 | CSU Bakersfield (Big West) | Lost 79-81 | 6-6 | 1-2 |
| W | 01/08/26 | S.Barbara (Big West) | Won 93-86 | 7-6 | 2-2 |
| L | 01/10/26 | Cal.Poly (Big West) | Lost 78-84 | 7-7 | 2-3 |
| W | 01/15/26 | Cal.St.Full. (Big West) | Won 74-69 | 8-7 | 3-3 |
| W | 01/17/26 | Cal.Irvine (Big West) | Won 75-72 | 9-7 | 4-3 |
| L | 01/22/26 | UC San Diego (Big West) | Lost 74-80 | 9-8 | 4-4 |
| W | 01/24/26 | Cal.River. (Big West) | Won 74-66 | 10-8 | 5-4 |
| L | 01/29/26 | Cal.St.North. (Big West) | Lost 78-94 | 10-9 | 5-5 |
| W | 01/31/26 | CSU Bakersfield (Big West) | Won 80-72 | 11-9 | 6-5 |
| W | 02/05/26 | S.Barbara (Big West) | Won 85-75 | 12-9 | 7-5 |
| W | 02/07/26 | Cal.Poly (Big West) | Won 67-58 | 13-9 | 8-5 |
Tournament History
| Year | Result |
|---|---|
| 2025 | -- |
| 2024 | -- |
| 2023 | -- |
| 2022 | -- |
| 2021 | -- |
| 2019 | -- |
| 2018 | -- |
| 2017 | Lost First Round as #16 seed (First Four team) |
| 2016 | -- |
| 2015 | -- |
| 2014 | -- |
| 2013 | -- |
| 2012 | -- |
| 2011 | -- |
| 2010 | -- |
| 2009 | -- |
| 2008 | -- |
| 2007 | -- |
| 2006 | -- |
| 2005 | -- |
| 2004 | -- |
| 2003 | -- |
| 2002 | -- |
| 2001 | -- |
| 2000 | -- |
| 1999 | -- |
| 1998 | -- |
| 1997 | -- |
| 1996 | -- |
| 1995 | -- |
| 1994 | -- |
| 1993 | -- |
| 1992 | -- |
| 1991 | -- |
| 1990 | -- |
| 1989 | -- |
| 1988 | -- |
| 1987 | -- |
| 1986 | -- |
| 1985 | -- |