| W/L | Date | Opp. | Score | Record | Conf. Rec. |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 11/07/25 | McNeese | Won 79-67 | 1-0 | 0-0 |
| W | 11/10/25 | Xavier | Won 87-68 | 2-0 | 0-0 |
| W | 11/15/25 | Nevada | Won 98-83 | 3-0 | 0-0 |
| W | 11/18/25 | Idaho St. | Won 64-55 | 4-0 | 0-0 |
| W | 11/21/25 | Louisiana | Won 80-43 | 5-0 | 0-0 |
| L | 11/27/25 | #19 St. Louis | Lost 70-71 | 5-1 | 0-0 |
| W | 11/28/25 | Minnesota | Won 86-75 | 6-1 | 0-0 |
| W | 12/03/25 | Utah Tech | Won 90-80 | 7-1 | 0-0 |
| L | 12/06/25 | New Mex. | Lost 71-98 | 7-2 | 0-0 |
| L | 12/13/25 | 'Zona St. | Lost 79-82 | 7-3 | 0-0 |
| W | 12/17/25 | Nor.Tex. | Won 63-60 | 8-3 | 0-0 |
| L | 12/20/25 | Loy.Chi. | Lost 78-80 | 8-4 | 0-0 |
| W | 12/28/25 | Oregon St. (WCC) | Won 102-64 | 9-4 | 1-0 |
| W | 12/30/25 | Portland (WCC) | Won 92-85 | 10-4 | 2-0 |
| W | 01/02/26 | Pepperdine (WCC) | Won 82-63 | 11-4 | 3-0 |
| W | 01/04/26 | San Diego (WCC) | Won 98-70 | 12-4 | 4-0 |
| L | 01/08/26 | #6 Gonzaga (WCC) | Lost 77-89 | 12-5 | 4-1 |
| W | 01/10/26 | Loy.Mary. (WCC) | Won 103-72 | 13-5 | 5-1 |
| W | 01/14/26 | Pacific (WCC) | Won 85-69 | 14-5 | 6-1 |
| W | 01/17/26 | St. Mary's (WCC) | Won 62-54 | 15-5 | 7-1 |
| W | 01/24/26 | San Diego (WCC) | Won 85-73 | 16-5 | 8-1 |
| W | 01/28/26 | San Fran. (WCC) | Won 88-73 | 17-5 | 9-1 |
| W | 01/31/26 | Loy.Mary. (WCC) | Won 104-73 | 18-5 | 10-1 |
| W | 02/04/26 | Pacific (WCC) | Won 71-56 | 19-5 | 11-1 |
Tournament History
| Year | Result |
|---|---|
| 2025 | -- |
| 2024 | -- |
| 2023 | -- |
| 2022 | -- |
| 2021 | -- |
| 2019 | -- |
| 2018 | -- |
| 2017 | -- |
| 2016 | -- |
| 2015 | -- |
| 2014 | -- |
| 2013 | -- |
| 2012 | -- |
| 2011 | -- |
| 2010 | -- |
| 2009 | -- |
| 2008 | -- |
| 2007 | -- |
| 2006 | -- |
| 2005 | -- |
| 2004 | -- |
| 2003 | -- |
| 2002 | -- |
| 2001 | -- |
| 2000 | -- |
| 1999 | -- |
| 1998 | -- |
| 1997 | -- |
| 1996 | Second Round as #10 seed |
| 1995 | Lost First Round as #12 seed |
| 1994 | -- |
| 1993 | Second Round as #15 seed |
| 1992 | -- |
| 1991 | -- |
| 1990 | -- |
| 1989 | -- |
| 1988 | -- |
| 1987 | Lost First Round as #15 seed |
| 1986 | -- |
| 1985 | -- |