| W/L | Date | Opp. | Score | Record | Conf. Rec. |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 11/03/25 | MiamiFla | Lost 69-86 | 0-1 | 0-0 |
| L | 11/11/25 | High Point | Lost 64-85 | 0-2 | 0-0 |
| W | 11/15/25 | VMI | Won 69-67 | 1-2 | 0-0 |
| L | 11/18/25 | G.Mason | Lost 57-79 | 1-3 | 0-0 |
| W | 11/24/25 | Beth.Cook. | Won 69-64 | 2-3 | 0-0 |
| L | 11/25/25 | Pacific | Lost 53-68 | 2-4 | 0-0 |
| W | 12/02/25 | Fla.A&M | Won 85-82 | 3-4 | 0-0 |
| L | 12/06/25 | Fla.Int. | Lost 65-88 | 3-5 | 0-0 |
| L | 12/14/25 | Texas A&M | Lost 75-112 | 3-6 | 0-0 |
| L | 12/17/25 | Fla.A&M | Lost 65-72 | 3-7 | 0-0 |
| L | 12/22/25 | Fla.State | Lost 63-87 | 3-8 | 0-0 |
| L | 01/01/26 | Lipscomb (A-Sun) | Lost 57-76 | 3-9 | 0-1 |
| L | 01/03/26 | Aus.Peay (A-Sun) | Lost 68-71 | 3-10 | 0-2 |
| L | 01/08/26 | Queens (A-Sun) | Lost 51-77 | 3-11 | 0-3 |
| W | 01/10/26 | West GA (A-Sun) | Won 75-43 | 4-11 | 1-3 |
| L | 01/15/26 | Central Ark (A-Sun) | Lost 60-62 | 4-12 | 1-4 |
| W | 01/17/26 | North Ala. (A-Sun) | Won 90-68 | 5-12 | 2-4 |
| L | 01/22/26 | Bellarmine (A-Sun) | Lost 70-77 | 5-13 | 2-5 |
| W | 01/24/26 | Ea.Kentucky (A-Sun) | Won 81-76 | 6-13 | 3-5 |
| W | 01/29/26 | Lipscomb (A-Sun) | Won 70-65 | 7-13 | 4-5 |
| L | 01/31/26 | Fla Gulf Coast (A-Sun) | Lost 49-68 | 7-14 | 4-6 |
| L | 02/05/26 | Queens (A-Sun) | Lost 84-93 | 7-15 | 4-7 |
| L | 02/07/26 | West GA (A-Sun) | Lost 73-87 | 7-16 | 4-8 |
| L | 02/11/26 | Stetson (A-Sun) | Lost 62-67 | 7-17 | 4-9 |
| W | 02/14/26 | North Florida (A-Sun) | Won 63-56 | 8-17 | 5-9 |
| L | 02/18/26 | Fla Gulf Coast (A-Sun) | Lost 84-86 | 8-18 | 5-10 |
| L | 02/21/26 | Aus.Peay (A-Sun) | Lost 61-65 | 8-19 | 5-11 |
| W | 02/26/26 | Stetson (A-Sun) | Won 89-85 | 9-19 | 6-11 |
| W | 02/28/26 | North Florida (A-Sun) | Won 85-61 | 10-19 | 7-11 |
Tournament History
| Year | Result |
|---|---|
| 2025 | -- |
| 2024 | -- |
| 2023 | -- |
| 2022 | -- |
| 2021 | -- |
| 2019 | -- |
| 2018 | -- |
| 2017 | -- |
| 2016 | -- |
| 2015 | -- |
| 2014 | -- |
| 2013 | -- |
| 2012 | -- |
| 2011 | -- |
| 2010 | -- |
| 2009 | -- |
| 2008 | -- |
| 2007 | -- |
| 2006 | -- |
| 2005 | -- |
| 2004 | -- |
| 2003 | -- |
| 2002 | -- |
| 2001 | -- |
| 2000 | -- |
| 1999 | -- |
| 1998 | -- |
| 1997 | -- |
| 1996 | -- |
| 1995 | -- |
| 1994 | -- |
| 1993 | -- |
| 1992 | -- |
| 1991 | -- |
| 1990 | -- |
| 1989 | -- |
| 1988 | -- |
| 1987 | -- |
| 1986 | Lost First Round as #8 seed |
| 1985 | -- |