| W/L | Date | Opp. | Score | Record | Conf. Rec. |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 11/08/25 | St. Thomas | Lost 76-83 | 0-1 | 0-0 |
| L | 11/11/25 | #4 Duke | Lost 59-114 | 0-2 | 0-0 |
| L | 11/15/25 | Harvard | Lost 52-75 | 0-3 | 0-0 |
| L | 11/18/25 | Cornell | Lost 73-86 | 0-4 | 0-0 |
| L | 11/21/25 | Marist | Lost 65-76 | 0-5 | 0-0 |
| L | 11/25/25 | East Texas A&M | Lost 67-84 | 0-6 | 0-0 |
| W | 11/26/25 | Fair.Dic. | Won 81-73 | 1-6 | 0-0 |
| W | 11/29/25 | Manhattan | Won 81-78 | 2-6 | 0-0 |
| L | 12/02/25 | Geo. Wash. | Lost 70-84 | 2-7 | 0-0 |
| W | 12/12/25 | Maryland BC | Won 63-60 | 3-7 | 0-0 |
| W | 12/23/25 | Bingham. | Won 95-85 | 4-7 | 0-0 |
| W | 12/31/25 | Lehigh (Patriot) | Won 85-78 | 5-7 | 1-0 |
| L | 01/03/26 | Colgate (Patriot) | Lost 69-76 | 5-8 | 1-1 |
| L | 01/07/26 | LoyolaMD (Patriot) | Lost 76-84 | 5-9 | 1-2 |
| L | 01/10/26 | Boston (Patriot) | Lost 91-100 | 5-10 | 1-3 |
| L | 01/14/26 | Holy C. (Patriot) | Lost 75-82 | 5-11 | 1-4 |
| L | 01/18/26 | American (Patriot) | Lost 67-78 | 5-12 | 1-5 |
| W | 01/21/26 | Bucknell (Patriot) | Won 87-84 | 6-12 | 2-5 |
| L | 01/24/26 | Navy (Patriot) | Lost 56-84 | 6-13 | 2-6 |
| W | 01/28/26 | Lehigh (Patriot) | Won 67-64 | 7-13 | 3-6 |
| W | 01/31/26 | Holy C. (Patriot) | Won 69-68 | 8-13 | 4-6 |
| L | 02/04/26 | Colgate (Patriot) | Lost 55-69 | 8-14 | 4-7 |
| L | 02/07/26 | Lafay. (Patriot) | Lost 60-63 | 8-15 | 4-8 |
| L | 02/11/26 | Boston (Patriot) | Lost 68-85 | 8-16 | 4-9 |
Tournament History
| Year | Result |
|---|---|
| 2025 | -- |
| 2024 | -- |
| 2023 | -- |
| 2022 | -- |
| 2021 | -- |
| 2019 | -- |
| 2018 | -- |
| 2017 | -- |
| 2016 | -- |
| 2015 | -- |
| 2014 | -- |
| 2013 | -- |
| 2012 | -- |
| 2011 | -- |
| 2010 | -- |
| 2009 | -- |
| 2008 | -- |
| 2007 | -- |
| 2006 | -- |
| 2005 | -- |
| 2004 | -- |
| 2003 | -- |
| 2002 | -- |
| 2001 | -- |
| 2000 | -- |
| 1999 | -- |
| 1998 | -- |
| 1997 | -- |
| 1996 | -- |
| 1995 | -- |
| 1994 | -- |
| 1993 | -- |
| 1992 | -- |
| 1991 | -- |
| 1990 | -- |
| 1989 | -- |
| 1988 | -- |
| 1987 | -- |
| 1986 | -- |
| 1985 | -- |