| W/L | Date | Opp. | Score | Record | Conf. Rec. |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 11/03/25 | N. Dakota St. | Won 67-65 | 1-0 | 0-0 |
| W | 11/07/25 | Illi.Chic. | Won 76-73 | 2-0 | 0-0 |
| W | 11/12/25 | Nor.Tex. | Won 66-64 | 3-0 | 0-0 |
| L | 11/17/25 | Oregon | Lost 75-87 | 3-1 | 0-0 |
| L | 11/21/25 | Evansville | Lost 69-73 | 3-2 | 0-0 |
| L | 11/22/25 | Iona | Lost 84-91 | 3-3 | 0-0 |
| L | 11/24/25 | UMass | Lost 65-73 | 3-4 | 0-0 |
| L | 11/29/25 | Cal. Baptist | Lost 69-75 | 3-5 | 0-0 |
| W | 12/03/25 | Vermont | Won 80-58 | 4-5 | 0-0 |
| W | 12/06/25 | So.Utah | Won 81-70 | 5-5 | 0-0 |
| W | 12/13/25 | Mont.St. | Won 67-57 | 6-5 | 0-0 |
| L | 12/17/25 | Sam Hou. | Lost 75-85 | 6-6 | 0-0 |
| W | 12/21/25 | 'Zona St. | Won 78-75 | 7-6 | 0-0 |
| L | 12/28/25 | Santa Clara (WCC) | Lost 64-102 | 7-7 | 0-1 |
| W | 12/30/25 | San Fran. (WCC) | Won 70-62 | 8-7 | 1-1 |
| L | 01/02/26 | Pacific (WCC) | Lost 53-84 | 8-8 | 1-2 |
| L | 01/04/26 | Wash. St. (WCC) | Lost 67-81 | 8-9 | 1-3 |
| W | 01/08/26 | Seattle (WCC) | Won 68-55 | 9-9 | 2-3 |
| L | 01/10/26 | Portland (WCC) | Lost 76-82 | 9-10 | 2-4 |
| W | 01/14/26 | Loy.Mary. (WCC) | Won 76-70 | 10-10 | 3-4 |
| L | 01/17/26 | Pacific (WCC) | Lost 64-81 | 10-11 | 3-5 |
| L | 01/21/26 | St. Mary's (WCC) | Lost 51-81 | 10-12 | 3-6 |
| W | 01/28/26 | Loy.Mary. (WCC) | Won 72-69 | 11-12 | 4-6 |
Tournament History
| Year | Result |
|---|---|
| 2025 | -- |
| 2024 | -- |
| 2023 | -- |
| 2022 | -- |
| 2021 | Elite 8 as #12 seed |
| 2019 | -- |
| 2018 | -- |
| 2017 | -- |
| 2016 | Lost First Round as #7 seed |
| 2015 | -- |
| 2014 | -- |
| 2013 | -- |
| 2012 | -- |
| 2011 | -- |
| 2010 | -- |
| 2009 | -- |
| 2008 | -- |
| 2007 | -- |
| 2006 | -- |
| 2005 | -- |
| 2004 | -- |
| 2003 | -- |
| 2002 | -- |
| 2001 | -- |
| 2000 | -- |
| 1999 | -- |
| 1998 | -- |
| 1997 | -- |
| 1996 | -- |
| 1995 | -- |
| 1994 | -- |
| 1993 | -- |
| 1992 | -- |
| 1991 | -- |
| 1990 | Lost First Round as #5 seed |
| 1989 | Lost First Round as #6 seed |
| 1988 | Lost First Round as #12 seed |
| 1987 | -- |
| 1986 | -- |
| 1985 | Lost First Round as #10 seed |