| W/L | Date | Opp. | Score | Record | Conf. Rec. |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 11/08/25 | Air Force | Won 74-54 | 1-0 | 0-0 |
| L | 11/11/25 | Wyoming | Lost 65-79 | 1-1 | 0-0 |
| W | 11/15/25 | UNCGreens. | Won 69-63 | 2-1 | 0-0 |
| L | 11/18/25 | Ole Miss | Lost 65-72 | 2-2 | 0-0 |
| L | 11/21/25 | Tulsa | Lost 75-84 | 2-3 | 0-0 |
| W | 11/25/25 | No.Illi. | Won 77-59 | 3-3 | 0-0 |
| L | 12/03/25 | Kent St. | Lost 84-96 | 3-4 | 0-0 |
| L | 12/07/25 | TX Rio Grande | Lost 50-63 | 3-5 | 0-0 |
| W | 12/12/25 | Ea.Tenn.St. | Won 76-75 | 4-5 | 0-0 |
| W | 01/01/26 | North Florida (A-Sun) | Won 102-83 | 5-5 | 1-0 |
| W | 01/03/26 | Jcksnvl (A-Sun) | Won 71-68 | 6-5 | 2-0 |
| W | 01/08/26 | Fla Gulf Coast (A-Sun) | Won 82-71 | 7-5 | 3-0 |
| W | 01/10/26 | Stetson (A-Sun) | Won 81-69 | 8-5 | 4-0 |
| W | 01/15/26 | Ea.Kentucky (A-Sun) | Won 74-72 | 9-5 | 5-0 |
| L | 01/17/26 | Lipscomb (A-Sun) | Lost 78-82 | 9-6 | 5-1 |
| W | 01/22/26 | Fla Gulf Coast (A-Sun) | Won 83-62 | 10-6 | 6-1 |
| W | 01/23/26 | Stetson (A-Sun) | Won 73-65 | 11-6 | 7-1 |
| W | 01/28/26 | Ea.Kentucky (A-Sun) | Won 90-82 | 12-6 | 8-1 |
| W | 01/31/26 | West GA (A-Sun) | Won 81-78 | 13-6 | 9-1 |
| W | 02/04/26 | Lipscomb (A-Sun) | Won 87-76 | 14-6 | 10-1 |
| W | 02/07/26 | North Ala. (A-Sun) | Won 91-62 | 15-6 | 11-1 |
Tournament History
| Year | Result |
|---|---|
| 2025 | -- |
| 2024 | -- |
| 2023 | -- |
| 2022 | -- |
| 2021 | -- |
| 2019 | -- |
| 2018 | -- |
| 2017 | -- |
| 2016 | Lost First Round as #16 seed |
| 2015 | -- |
| 2014 | -- |
| 2013 | -- |
| 2012 | -- |
| 2011 | -- |
| 2010 | -- |
| 2009 | -- |
| 2008 | Lost First Round as #15 seed |
| 2007 | -- |
| 2006 | -- |
| 2005 | -- |
| 2004 | -- |
| 2003 | Lost First Round as #13 seed |
| 2002 | -- |
| 2001 | -- |
| 2000 | -- |
| 1999 | -- |
| 1998 | -- |
| 1997 | -- |
| 1996 | Lost First Round as #14 seed |
| 1995 | -- |
| 1994 | -- |
| 1993 | -- |
| 1992 | -- |
| 1991 | -- |
| 1990 | -- |
| 1989 | -- |
| 1988 | -- |
| 1987 | Second Round as #14 seed |
| 1986 | -- |
| 1985 | -- |