| W/L | Date | Opp. | Score | Record | Conf. Rec. |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 11/03/25 | Buffalo | Lost 79-85 | 0-1 | 0-0 |
| L | 11/09/25 | South Car. | Lost 79-83 | 0-2 | 0-0 |
| L | 11/13/25 | Grambling | Lost 70-75 | 0-3 | 0-0 |
| W | 11/22/25 | North Florida | Won 92-83 | 1-3 | 0-0 |
| W | 11/23/25 | Tenn.Mar. | Won 70-60 | 2-3 | 0-0 |
| W | 12/03/25 | Radford | Won 82-75 | 3-3 | 0-0 |
| L | 12/06/25 | MiamiFla | Lost 64-88 | 3-4 | 0-0 |
| W | 12/08/25 | Grambling | Won 68-60 | 4-4 | 0-0 |
| L | 12/13/25 | Ole Miss | Lost 67-71 | 4-5 | 0-0 |
| W | 12/18/25 | Louisiana (SunBelt) | Won 62-54 | 5-5 | 1-0 |
| L | 12/20/25 | Ark.St. (SunBelt) | Lost 86-93 | 5-6 | 1-1 |
| L | 12/29/25 | LSU | Lost 62-90 | 5-7 | 1-1 |
| W | 01/01/26 | LA Monroe (SunBelt) | Won 87-73 | 6-7 | 2-1 |
Tournament History
| Year | Result |
|---|---|
| 2025 | -- |
| 2024 | -- |
| 2023 | -- |
| 2022 | -- |
| 2021 | -- |
| 2019 | -- |
| 2018 | -- |
| 2017 | -- |
| 2016 | -- |
| 2015 | -- |
| 2014 | -- |
| 2013 | -- |
| 2012 | Lost First Round as #9 seed |
| 2011 | -- |
| 2010 | -- |
| 2009 | -- |
| 2008 | -- |
| 2007 | -- |
| 2006 | -- |
| 2005 | -- |
| 2004 | -- |
| 2003 | -- |
| 2002 | -- |
| 2001 | -- |
| 2000 | -- |
| 1999 | -- |
| 1998 | -- |
| 1997 | -- |
| 1996 | -- |
| 1995 | -- |
| 1994 | -- |
| 1993 | -- |
| 1992 | -- |
| 1991 | Lost First Round as #11 seed |
| 1990 | Lost First Round as #13 seed |
| 1989 | -- |
| 1988 | -- |
| 1987 | -- |
| 1986 | -- |
| 1985 | -- |