Old Dominion Monarchs (6-25, 3-17 SunBelt)
AP Poll Rank: Not Ranked
USA Today/ESPN Poll Rank: Not Ranked


W/L Date Opp. Score Record Conf. Rec.
L 11/11/23 Ball St Lost 68-73 0-1 0-0
L 11/13/23 Arkansas Lost 77-86 0-2 0-0
L 11/22/23 Princeton Lost 56-76 0-3 0-0
W 11/26/23 Drexel Won 68-61 1-3 0-0
W 11/29/23 Radford Won 69-68 2-3 0-0
L 12/02/23 NEastern Lost 68-81 2-4 0-0
L 12/06/23 Will&Mary Lost 79-84 2-5 0-0
L 12/09/23 J.Madison (SunBelt) Lost 69-84 2-6 0-1
L 12/21/23 TCU Lost 87-111 2-7 0-1
W 12/22/23 Temple Won 78-63 3-7 0-1
L 12/24/23 UMass Lost 65-87 3-8 0-1
L 12/30/23 So.'Bama (SunBelt) Lost 59-61 3-9 0-2
L 01/04/24 Troy (SunBelt) Lost 73-86 3-10 0-3
L 01/06/24 Ark.St. (SunBelt) Lost 75-90 3-11 0-4
L 01/11/24 Georgia St. (SunBelt) Lost 70-77 3-12 0-5
L 01/13/24 Coast.Car. (SunBelt) Lost 75-79 3-13 0-6
W 01/18/24 Marshall (SunBelt) Won 91-66 4-13 1-6
L 01/20/24 LA Monroe (SunBelt) Lost 73-80 4-14 1-7
L 01/24/24 J.Madison (SunBelt) Lost 62-78 4-15 1-8
L 01/27/24 GaSouth. (SunBelt) Lost 70-76 4-16 1-9
W 02/01/24 Marshall (SunBelt) Won 83-76 5-16 2-9
L 02/03/24 J.Madison (SunBelt) Lost 63-78 5-17 2-10
L 02/07/24 So.Miss. (SunBelt) Lost 73-78 5-18 2-11
L 02/10/24 Cen.Mich. Lost 57-58 5-19 2-11
L 02/15/24 Louisiana (SunBelt) Lost 60-68 5-20 2-12
L 02/17/24 Georgia St. (SunBelt) Lost 65-68 5-21 2-13
L 02/22/24 App.St. (SunBelt) Lost 67-82 5-22 2-14
W 02/24/24 Coast.Car. (SunBelt) Won 75-59 6-22 3-14
L 02/28/24 App.St. (SunBelt) Lost 64-89 6-23 3-15
L 03/01/24 GaSouth. (SunBelt) Lost 75-92 6-24 3-16
L 03/05/24 Texas St. (SunBelt) Lost 83-92 6-25 3-17

Tournament History

Year Result
2024 --
2023 --
2022 --
2021 --
2019 Lost First Round as #14 seed
2018 --
2017 --
2016 --
2015 --
2014 --
2013 --
2012 --
2011 Lost First Round as #9 seed
2010 Second Round as #11 seed
2009 --
2008 --
2007 Lost First Round as #12 seed
2006 --
2005 Lost First Round as #12 seed
2004 --
2003 --
2002 --
2001 --
2000 --
1999 --
1998 --
1997 Lost First Round as #14 seed
1996 --
1995 Second Round as #14 seed
1994 --
1993 --
1992 Lost First Round as #15 seed
1991 --
1990 --
1989 --
1988 --
1987 --
1986 Second Round as #8 seed
1985 Lost First Round as #12 seed